Boca Juniors - Campeão

Navegue para a parte inferior da página para ver a tabela de jogos e resultados

FINAIS

JOGO DE IDA

25 JUN BOCA JUNIORS 2x0 SANTOS

JOGO DE VOLTA

02 JUL SANTOS 1x3 BOCA JUNIORS
SEMIFINAIS

JOGOS DE IDA

04 JUN SANTOS 1x0 IND.MEDELLIN
11 JUN BOCA JUNIORS 2x0 AMERICA CALI

JOGOS DE VOLTA

18 JUN IND. MEDELLIN 2x3 SANTOS
18 JUN AMÉRICA CÁLI 0x4 BOCA JUNIORS
QUARTAS DE FINAL

JOGOS DE IDA

21 MAI CRUZ AZUL 2x2 SANTOS
21 MAI COBRELOA 1x2 BOCA JUNIORS
22 MAI GRÊMIO 2x2 IND.MEDELLIN
21 MAI RIVER PLATE 2x1 AMERICA CALI

JOGOS DE VOLTA

28 MAI SANTOS 1x0 CRUZ AZUL
28 MAI BOCA JUNIORS 2x1 COBRELOA
29 MAI IND. MEDELLIN 2x1 GRÊMIO
27 MAI AMÉRICA CÁLI 4x1 RIVER PLATE
OITAVAS DE FINAL

JOGOS DE IDA

06 MAI CRUZ AZUL 0x0 DEPORTIVO CÁLI
24 ABR BOCA JUNIORS 0x1 PAYSANDÚ
23 ABR NACIONAL 4x4 SANTOS
24 ABR PUMAS 0x1 COBRELOA
22 ABR OLÍMPIA 2x3 GRÊMIO
29 ABR AMÉRICA CÁLI 1x1 RACING
23 ABR CERRO PORTEÑO 0x1 INDEP. MEDELLIN
01 MAI RIVER PLATE 2x1 CORINTHIANS

JOGOS DE VOLTA

13 MAI DEPORTIVO CÁLI 0x0 2/3 CRUZ AZUL
15 MAI PAYSANDÚ 2x4 - BOCA JUNIORS
07 MAI SANTOS  2x2 3/1 NACIONAL
08 MAI COBRELOA 0x0 - PUMAS
08 MAI GRÊMIO 3x0 - OLÍMPIA
13 MAI RACING 0x0 5/6 AMÉRICA CÁLI
06 MAI IND. MEDELLIN 0x1 4/2 CERRO PORTEÑO
14 MAI CORINTHIANS 1x2 - RIVER PLATE
PRIMEIRA FASE
GRUPO 1
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Deportivo Cáli (COL) 5 4 9 2 7 12
River Plate (ARG) 5 3 8 7 1 9
Libertad (PAR) 5 1 8 9 -1 4
Emelec (EQU) 5 1 6 13 -7 4
GRUPO 2
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Paysandú (BRA) 6 4 14 5 9 14
Cerro Porteño (PAR) 6 2 8 11 -3 8
Sporting Cristal (PER) 6 2 6 7 -1 7
Univ. Catolica (CHI) 6 1 7 12 -5 4
GRUPO 3
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Santos (BRA) 6 4 16 4 12 14
America Cáli (COL) 6 3 11 11 0 10
El Nacional (EQU) 6 1 4 6 -2 6
12 Octobre (PAR) 6 1 7 17 -10 3
GRUPO 4
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Cobreloa (CHI) 6 2 9 5 4 9
Olimpia (PAR) 6 2 9 6 3 9
Gymnasia  (ARG)  6 1 8 7 1 7
Alianza (PER) 6 1 6 14 -8 5
GRUPO 5
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Grêmio (BRA) 6 3 10 7 3 10
Pumas (MEX) 6 3 8 8 0 9
Bolívar (BOL) 6 3 8 9 -1 9
Peñarol (URU) 6 2 12 14 -2 7
GRUPO 6
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Racing (ARG) 6 4 11 4 7 14
Nacional (URU) 6 3 12 10 2 10
Universitario (PER) 6 1 8 8 0 7
Oriente Petrolero (BOL) 6 0 4 13 -9 1
GRUPO 7
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Independiente (COL) 6 4 9 6 3 12
Boca Juniors (ARG) 6 3 10 7 3 11
Barcelona (EQU) 6 1 8 10 -2 5
Colo Colo (CHI) 6 1 6 10 -4 5
GRUPO 8
EQUIPES JG VIT GF GC SLD PTS
Corinthians (BRA) 6 5 15 6 9 15
Cruz Azul (MEX) 6 3 12 11 1 9
Fênix (URU) 6 2 10 14 -4 6
The Strongest (BOL) 6 2 6 12 -6 6
TABELA DE JOGOS E RESULTADOS
DATA GR MANDANTE X VISITANTE
18 FEV 1 Libertad 2x2 Emelec
05 FEV 3 12 Octobre 3x1 El Nacional
05 FEV 8 Corinthians 1x0 Cruz Azul
06 FEV 7 Barcelona 2x0 Colo Colo
12 FEV 4 Cobreloa 0x0 Gymnasia
18 FEV 5 Peñarol 2x2 Grêmio
18 FEV 8 Cruz Azul 3x2 The Strongest
19 FEV 8 Fênix 1x2 Corinthians
20 FEV 3 Santos 3x1 12 Octobre
25 FEV 1 Emelec 0x4 Deportivo Cáli
25 FEV 6 Nacional 1x2 Racing
26 FEV 4 Gymnasia 5x1 Alianza
27 FEV 1 River Plate 3x1 Libertad
04 MAR 6 Universitario 2x0 Oriente Petrolero
04 MAR 5 Bolívar 5x2 Peñarol
04 MAR 4 Gymnasia 1x1 Olimpia
05 MAR 8 Fênix 6x1 Cruz Azul
05 MAR 7 Boca Juniors 2x1 Barcelona
06 MAR 2 Paysandú 0x0 Cerro Porteño
06 MAR 7 Colo Colo 2x1 Indep. Medellin
11 MAR 2 Paysandú 3x1 Univ. Catolica
11 MAR 8 Corinthians 4x1 The Strongest
12 MAR 3 El Nacional 0x0 Santos
13 MAR 1 Emelec 3x1 River Plate
18 MAR 1 Emelec 1x5 Libertad
18 MAR 2 Paysandú 2x1 Sporting Cristal
19 MAR 3 Santos 3x0 América Cáli
19 MAR 4 Gymnasia 0x0 Cobreloa
20 MAR 1 River Plate 2x1 Deportivo Cáli
20 MAR 5 Pumas 1x0 Grêmio
25 MAR 3 12 Octobre 1x4 Santos
25 MAR 5 Bolívar  2x0 Pumas
26 MAR 4 Alianza 1x1 Gymnasia
26 MAR 8 Cruz Azul 3x0 Corinthians
27 MAR 2 Sporting Cristal 3x1 Univ. Catolica
01 ABR 1 Deportivo Cáli 1x0 Emelec
01 ABR 6 Nacional 3x0 Oriente Petrolero
02 ABR 8 Corinthians 6x1 Fênix
03 ABR 8 The Strongest 2x1 Cruz Azul
08 ABR 4 Cobreloa 4x0 Alianza
09 ABR 6 Racing 4x1 Nacional
09 ABR 8 Cruz Azul 4x0 Fênix
10 ABR 5 Pumas 3x1 Peñarol
10 ABR 7 Indep. Medellin 2x0 Colo Colo
15 ABR 2 Cerro Porteño 1x0 Sporting Cristal
16 ABR 3 12 Octobre 1x4 America Cáli
16 ABR 6 Universitario 2x2 Nacional
17 ABR 1 Libertad x Deportivo Cáli
DATA GR MANDANTE X VISITANTE
04 FEV 5 Grêmio 3x2 Pumas
05 FEV 3 América Cáli 1x5 Santos
06 FEV 2 Cerro Porteño 3x2 Univ. Católica
11 FEV 4 Alianza 1x1 Olimpia
11 FEV 5 Pumas 2x0 Bolívar
13 FEV 2 Sporting Cristal 0x2 Paysandú
18 FEV 6 Racing 1x1 Universitario
19 FEV 1 Deportivo Cáli 2x0 River Plate
19 FEV 2 Univ. Catolica 0x1 Sporting Cristal
20 FEV 4 Olimpia 0x0 Cobreloa
20 FEV 7 Boca Juniors 2x0 Indep. Medellin
26 FEV 3 El Nacional 1x1 América Cáli
26 FEV 7 Colo Colo 1x2 Boca Juniors
27 FEV 7 Indep. Medellin 1x0 Barcelona
27 FEV 8 The Strongest 1x0 Fênix
04 MAR 3 América Cáli 4x1 12 Octobre
05 MAR 4 Alianza 2x3 Cobreloa
06 MAR 6 Oriente Petrolero 2x3 Nacional
11 MAR 1 Deportivo Cáli 1x0 Libertad
11 MAR 5 Peñarol 2x0 Pumas
12 MAR 2 Sporting Cristal 1x1 Cerro Porteño
12 MAR 6 Racing 2x0 Oriente Petrolero
13 MAR 5 Grêmio 1x0 Bolívar
13 MAR 7 Colo Colo 1x1 Barcelona
18 MAR 2 Univ. Catolica 2x1 Cerro Porteño
18 MAR 5 Peñarol 4x0 Bolívar
19 MAR 3 El Nacional 1x0 12 Octobre
19 MAR 6 Nacional 2x0 Universitario
20 MAR 4 Olimpia 0x1 Alianza
20 MAR 8 Fênix 2x0 The Strongest
25 MAR 4 Cobreloa 2x3 Olimpia
25 MAR 6 Universitario 1x1 Racing
26 MAR 7 Indep. Medellin 1x0 Boca Juniors
27 MAR 2 Cerro Porteño 2x6 Paysandú
27 MAR 3 America Cáli 1x0 El Nacional
01 ABR 5 Grêmio 4x1 Peñarol
03 ABR 7 Boca Juniors 2x2 Colo Colo
03 ABR 7 Barcelona 2x4 Indep. Medellin
08 ABR 4 Olimpia 4x1 Gymnasia
08 ABR 6 Oriente Petrolero 2x2 Universitario
09 ABR 1 Libertad 0x2 River Plate
09 ABR 8 The Strongest 0x2 Corinthians
10 ABR 5 Bolívar 1x0 Grêmio
10 ABR 7 Barcelona 2x2 Boca Juniors
15 ABR 2 Univ. Catolica 1x1 Paysandú
16 ABR 3 Santos 1x1 El Nacional
16 ABR 6 Oriente Petrolero 0x1 Racing
17 ABR 1 River Plate x Emelec